110kV/300mm2電纜0.2km交流耐壓,電容量≤0.0294uF,試驗(yàn)頻率30-300Hz,試驗(yàn)電壓128KV,試驗(yàn)時(shí)間60min。
110kV/630mm2電纜0.2km的交流耐壓試驗(yàn),110kV/63000kVA主變?nèi)^緣交流耐壓試驗(yàn);110kV及以下電壓等級GIS,開關(guān)母線母排等變電站設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn)
1、35kV/300mm2電纜1km交流耐壓,電容量≤0.1945uF,試驗(yàn)頻率30-300Hz,試驗(yàn)電壓52KV,試驗(yàn)時(shí)間60min。
2、110kV/300mm2電纜0.2km交流耐壓,電容量≤0.0294uF,試驗(yàn)頻率30-300Hz,試驗(yàn)電壓128KV,試驗(yàn)時(shí)間60min。
3、220kV主變中性點(diǎn)的交流耐壓試驗(yàn),電容量≤0.02uF,試驗(yàn)頻率45-65Hz,試驗(yàn)電壓不超過160kV,試驗(yàn)時(shí)間1min。
4、220kV電壓等級開關(guān).GIS等電氣設(shè)備交流耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)頻率30-300Hz,試驗(yàn)電壓不超過395kV,試驗(yàn)時(shí)間1min。
額定容量 | 400kVA |
額定電壓 | 400kV |
額定電流 | 1A |
測量精度 | 系統(tǒng)有效值1.5級 |
工作頻率 | 30~300Hz |
裝置輸出波形 | 正弦波 |
品質(zhì)因素 | 裝置自身Q≥30(f=45Hz) |
波形畸變率 | 輸出電壓波形畸變率≤1% |
輸入電源 | 單相220或三相380V電壓,頻率為50Hz |
工作時(shí)間 | 額定負(fù)載下允許連續(xù)60min;過壓1.1倍1分鐘 |
溫 升 | 額定負(fù)載下連續(xù)運(yùn)行60min后溫升≤65K |
保護(hù)功能 | 過壓、過流、零位啟動(dòng)、系統(tǒng)失諧(閃絡(luò))等保護(hù)功能 |
環(huán)境溫度 | -20℃-55℃ |
相對濕度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤3000米 |
組合方式 | 電抗器選擇(50kVA/50kV八節(jié)) | 激勵(lì)變壓器輸出端選擇 | 試驗(yàn)電壓(kV) |
35kV/300mm2電纜1km | 使用電抗器兩節(jié)串聯(lián)四組并聯(lián) | 5kV | ≤52kV |
110KV/300mm2電纜0.2km | 電抗器四節(jié)串聯(lián)兩組并聯(lián) | 10kV | ≤128kV |
220kV主變中性點(diǎn) | 使用電抗器四節(jié)串聯(lián) | 10kV | ≤160kV |
220kV及以下電壓等級開關(guān)GIS等變電站設(shè)備 | 使用電抗器八節(jié)串聯(lián) | 20kV | ≤395kV |
變頻電源 | 型號數(shù)量 | BPXZ-22kW ,1臺 |
額定輸出容量 | 22kW | |
工作電源 | 220/380±10%V(單/三相),工頻 | |
輸出電壓 | 0 – 400V | |
額定輸入電流 | 55A | |
額定輸出電流 | 55A | |
電壓分辨率 | 0.01kV | |
電壓測量精度 | 1.5% | |
頻率調(diào)節(jié)范圍 | 30–300Hz | |
頻率調(diào)節(jié)分辨率 | ≤0.1Hz | |
頻率穩(wěn)定度 | 0.1% | |
運(yùn) 行 時(shí) 間 | 額定容量下連續(xù)60min | |
溫 升 | 額定容量下連續(xù)運(yùn)行60min元器件最高溫度≤65K | |
噪 聲 水 平 | ≤50dB | |
尺寸重量 | (長寬高mm):540×380×420;約30kg | |
激勵(lì)變壓器 | 型號數(shù)量 | JLB-22kVA/5/10/20kV/0.4kV,1臺 |
額定容量 | 22kVA | |
輸入電壓 | 0~400V | |
輸出電壓 | 5/10/20kV/0.4kV | |
結(jié) 構(gòu) | 干式 | |
尺寸重量 | (長寬高mm):5)580×580×520;約110kg | |
高壓諧振電抗器 | 型號數(shù)量 | DK-50kVA/50kV ,8節(jié) |
額定容量 | 50kVA | |
額定電壓 | 50kV | |
額定電流 | 1A | |
電 感 量 | 100H/單節(jié) | |
品質(zhì)因素 | Q≥30 (f=45Hz) | |
結(jié) 構(gòu) | 干式 | |
尺寸重量 | (內(nèi)徑高mm):∅302×435;約50kg | |
電容分壓器 | 型號數(shù)量 | FRC-500pF/400kV ,1套 |
額定電壓 | 400kV | |
額定電容量 | 500pF | |
介質(zhì)損耗 | tgσ≤0.5% | |
分 壓 比 | 6000:1 | |
測量精度 | 有效值1.5級 | |
尺寸重量 | (內(nèi)徑高mm):∅140×800;約8kg |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國際、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國家、各省級、市級電力研究所、計(jì)量中心及電力權(quán)威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、中華人民共和國制造計(jì)量器具許可證、GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系要求、GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求。
本公司生產(chǎn)全面貫徹 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書及文字商標(biāo)和圖片商標(biāo)注冊
本公司與武漢各大高校和武漢高壓研究所有著緊密合同關(guān)系,有著明細(xì)的技術(shù)優(yōu)勢和穩(wěn)定技術(shù)方案
公司具有專業(yè)的銷售和技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)隨時(shí)了解和客戶溝通產(chǎn)品的應(yīng)用情況,提供一對一高效專業(yè)的服務(wù)
產(chǎn)品全部執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系,SMT自動(dòng)化的生產(chǎn),半成品檢測,成品檢測拷機(jī),讓每一個(gè)產(chǎn)品都經(jīng)過5次以上的100%測試,確保產(chǎn)品質(zhì)量100%
公司具有精準(zhǔn)的預(yù)期備貨和保持穩(wěn)定的安全庫存,滿足客戶的緊急需求和批量性采購需求
公司產(chǎn)品每年抽樣送第三方檢驗(yàn)(如湖北省技術(shù)監(jiān)督局、武漢市計(jì)量院),符合出廠標(biāo)準(zhǔn)和第三方檢測指標(biāo)要求
鄂ICP備15018841號-1
鄂公網(wǎng)安備 42010602002846號
Copyright ? 2015 -2025 武漢優(yōu)利克電力設(shè)備有限公司法律聲明網(wǎng)站導(dǎo)航產(chǎn)品中心聯(lián)系我們