串聯(lián)諧振試驗方案包括電纜、變電站和發(fā)電機三個部分;
串聯(lián)諧振諧振方案符合GB/T596《電力預防性試驗規(guī)程》和電氣試驗生產(chǎn)規(guī)范;
以下方案僅供參考,如果試驗過程中有任何問題,請聯(lián)系 優(yōu)利克 技術(shù)人員!
型號及名稱 | 適用對象及范圍 | 激勵變 | 電抗器 | 電容器分壓器 |
---|---|---|---|---|
BPXZ-108kVA/108kV | 10kV/300mm電纜2km的交流試驗 | 6KW | 27kv/1A;4節(jié) | 110kV/10000pF;2節(jié) |
2000kVA主變交流耐壓 | ||||
10kV開關(guān)等電氣設(shè)備交流耐壓試驗 | ||||
35kV/300mm電纜0.8km交流耐壓試驗 | ||||
容量<6300kVA主變的交流耐壓試驗 | ||||
35kV開關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗 | ||||
BPXZ-135kVA/108kV | 10kV/300mm 電纜長3km | 7.5KW | 27kv/1.25A;4節(jié) | 110kV/10000pF;2節(jié) |
容量<2000kVA主變的交流試驗 | ||||
10kV開關(guān)等電氣設(shè)備交流試驗 | ||||
35kV/300mm電纜1km交流試驗 | ||||
31500kVA主變的交流耐壓試驗 | ||||
35kV開關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗 | ||||
BPXZ-270kVA/270kV | 10kV/300mm 電纜長3km | 15KW | 45kv/1A;6節(jié) | 270kV/500pF;2節(jié) |
35kV/300mm 電纜長1km | ||||
110kV/630mm 電纜長0.2km | ||||
110kV/63000kVA 主變?nèi)^緣試驗 | ||||
31500kva 主變的交流耐壓試驗 | ||||
35kV 開關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗 |
型號及名稱 | 適用對象及范圍 | 激勵變 | 電抗器 | 電容器分壓器 |
---|---|---|---|---|
BPXZ-100kVA/25kV | 10.5kV/50MW火力發(fā)電機;C≤0.26μF | 7.5kW | 25kV/1A;4節(jié) | 30kV/1000pF |
35kV/300mm; 長度 0.5km | ||||
BPXZ-100kVA/50kV | 150MW出口電壓試驗 | 7.5kW | 50kV/1A;2節(jié) | 30kV/1000pF |
發(fā)電機交流耐壓試驗≤0.16μF | ||||
BPXZ-200kVA/25kV | 22MW-40MW水輪發(fā)電機;C≤0.4~1.0μF | 18kW | 40kv;5節(jié) | 30kV/2500pF |
型號及名稱 | 適用對象及范圍 | 激勵變 | 電抗器 | 電容器分壓器 |
---|---|---|---|---|
BPXZ-270kVA/270kV | 10kV/300mm 電纜長3km | 15KW | 45kv/1A;6節(jié) | 270kV/500pF;2節(jié) |
35kV/300mm 電纜長1km | ||||
110kV/630mm 電纜長0.2km | ||||
110kV/63000kVA 主變?nèi)^緣試驗 | ||||
31500kva 主變的交流耐壓試驗 | ||||
35kV 開關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗 | ||||
BPXZ-270kVA/108kV | 10kV/300mm 電纜長2km | 15KW | 45kv/1A;6節(jié) | 110kV/500pF;2節(jié) |
35kV/300mm 電纜長1km | ||||
110kV/630mm 電纜長0.2km | ||||
110kV/63000kVA 主變?nèi)^緣試驗 | ||||
31500kva 主變的交流耐壓試驗 | ||||
35kV 開關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗 | ||||
BPXZ-324kVA/108kV | 10kV/2000kVA主變的交流試驗 | 20KW | 27kv/1A;6節(jié) | 110kV/1000pF;2節(jié) |
出口電壓20kV 容量10MW以下火力發(fā)電機交流試驗 |
||||
35kV/300mm 電纜長度 3km | ||||
110kV/6300kVA主變的交流試驗 | ||||
35kv/400mm 電纜長度 2.5km | ||||
35kV 開關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗 | ||||
BPXZ-405kVA/108kV | 110kV/2000kVA主變的交流試驗 | 24KW | 27kv/1A;6節(jié) | 110kV/1000pF;2節(jié) |
35kV開關(guān),斷路器等設(shè)備的交流試驗 | ||||
35kV/300mm 電纜長度 3km | ||||
35kv系統(tǒng)中,容量<6300kVA主變的交流試驗 | ||||
35kv/400mm 電纜長度 2km | ||||
10kV/300mm 電纜長度 8km |
本公司生產(chǎn)全面貫徹 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認證證書及文字商標和圖片商標注冊
本公司生產(chǎn)全面貫徹 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認證證書及文字商標和圖片商標注冊
本公司生產(chǎn)全面貫徹 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認證證書及文字商標和圖片商標注冊
本公司生產(chǎn)全面貫徹 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認證證書及文字商標和圖片商標注冊
本公司生產(chǎn)全面貫徹 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認證證書及文字商標和圖片商標注冊
本公司生產(chǎn)全面貫徹 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認證證書及文字商標和圖片商標注冊
鄂ICP備15018841號-1
鄂公網(wǎng)安備 42010602002846號
Copyright ? 2015 -2025 武漢優(yōu)利克電力設(shè)備有限公司法律聲明網(wǎng)站導航產(chǎn)品中心聯(lián)系我們