大容量鋰電池供電的四合一配電變壓器測試系統(tǒng)(直阻+變比+絕緣電阻+能效等級)
觸摸式操作全彩LCD大屏;容量存儲500組數(shù)據(jù)
直阻測試 | ||||
輸出電流 | 20A、10A、5A、1A、0.1A、≤10mA | |||
測量范圍 | 20 A檔 0.5mΩ~ 100mΩ 10 A檔 1.0mΩ~ 300mΩ 5 A檔 10 mΩ~ 1.0 Ω 1A檔 200mΩ~ 6.0 Ω 0.1A檔 2.0 Ω~ 60 Ω ≤10mA檔 30 Ω~ 50 kΩ |
|||
準(zhǔn) 確 度 | ±(讀數(shù)×0.2% + 2個(gè)字) | |||
變比測試 | ||||
測量范圍 | 0.9~10000 | |||
準(zhǔn) 確 度 | ±(讀數(shù)×0.1% + 2個(gè)字)(小于等于500) ±(讀數(shù)×0.2% + 2個(gè)字)(大于500小于等于3000) ±(讀數(shù)×0.3% + 2個(gè)字)(大于3000) |
|||
分 辨 率 | 0.9~9.9999(0.0001) 10~99.999(0.001) 100~999.99(0.01) 1000~9999.9(0.1) 10000及以上(1) |
|||
容量、空負(fù)載測試 | ||||
測量范圍 | 電壓 AC 50V~850V 電流 AC 0.5A~100A 容量 30kVA~65000kVA |
|||
準(zhǔn) 確 度 | 電壓、電流 ±(讀數(shù)×0.2% + 2個(gè)字) 功率(0.2≤cosφ≤1) ±(讀數(shù)×1.0% + 2個(gè)字) 容量 ±(讀數(shù)×10 % + 2個(gè)字) |
|||
絕緣電阻測試 | ||||
輸出電壓 | 500V、1000V、2500、5000V可選 | |||
短路電流 | 1mA~5mA可選 | 電流測試量程 | 10mA | |
電流測試精度 | ±(讀數(shù)×5%+0.2nA) | 電容測試量程 | 20μF | |
電容測試精度 | ±(讀數(shù)×15%+0.03nA) | 電容放電速率 | 從10000V到10V,0.5s/μF | |
準(zhǔn)確度/量程 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
未指定 | 100kΩ~10GΩ | 100kΩ~20GΩ | 100kΩ~100GΩ | 100kΩ~10GΩ |
5% | 100kΩ~10GΩ | 100kΩ~20GΩ | 100kΩ~100GΩ | 100kΩ~10GΩ |
20% | 10GΩ~100GΩ | 20GΩ~200GΩ | 100GΩ~1TΩ | 100GΩ~1TΩ |
未指定 | >100GΩ | >200GΩ | >1TΩ | >1TΩ |
使用條件及外形 | ||||
工作電源 | 內(nèi)置鋰電池,容量11AH | |||
充電電壓 | AC220V | |||
使用溫度 | -10℃~50℃ | |||
相對溫度 | ≤90%,不結(jié)露 | |||
重量/尺寸 | 12kg/438×318×190mm |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國際、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國家、各省級、市級電力研究所、計(jì)量中心及電力權(quán)威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、中華人民共和國制造計(jì)量器具許可證、GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系要求、GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求。
本公司生產(chǎn)全面貫徹 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書及文字商標(biāo)和圖片商標(biāo)注冊
本公司與武漢各大高校和武漢高壓研究所有著緊密合同關(guān)系,有著明細(xì)的技術(shù)優(yōu)勢和穩(wěn)定技術(shù)方案
公司具有專業(yè)的銷售和技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)隨時(shí)了解和客戶溝通產(chǎn)品的應(yīng)用情況,提供一對一高效專業(yè)的服務(wù)
產(chǎn)品全部執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系,SMT自動化的生產(chǎn),半成品檢測,成品檢測拷機(jī),讓每一個(gè)產(chǎn)品都經(jīng)過5次以上的100%測試,確保產(chǎn)品質(zhì)量100%
公司具有精準(zhǔn)的預(yù)期備貨和保持穩(wěn)定的安全庫存,滿足客戶的緊急需求和批量性采購需求
公司產(chǎn)品每年抽樣送第三方檢驗(yàn)(如湖北省技術(shù)監(jiān)督局、武漢市計(jì)量院),符合出廠標(biāo)準(zhǔn)和第三方檢測指標(biāo)要求
鄂ICP備15018841號-1
鄂公網(wǎng)安備 42010602002846號
Copyright ? 2015 -2025 武漢優(yōu)利克電力設(shè)備有限公司法律聲明網(wǎng)站導(dǎo)航產(chǎn)品中心聯(lián)系我們