廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測(cè)量、回路電阻測(cè)量
有長(zhǎng)鉗口及圓鉗口之分;能測(cè)量接地系統(tǒng)的泄漏電流和中性線 電流
1、鉗形接地電阻測(cè)試儀采用先進(jìn)的算法及數(shù)字集成處理技術(shù)。
2、開機(jī)無需自檢等待,立即進(jìn)入測(cè)試。
3、突破產(chǎn)品笨重的問題,更加符合手持儀表的特性。
4、全新外觀設(shè)計(jì),面板 6 鍵操作,性能直通。
5、增加了聲光報(bào)警功能和干擾信號(hào)識(shí)別指示功能。
6、測(cè)量范圍增加到 0.01Ω-1000Ω,存儲(chǔ)數(shù)據(jù) 99 組,功耗更低,最大啟動(dòng)、工作電流小于 50mA。
1、系列型號(hào)(注:“√”表示有此規(guī)格。) | |||||||||
型號(hào) | 鉗口規(guī)格(mm) | 電阻量程(Ω) | 電流;量程(A) | 防爆功能 | 存儲(chǔ)99組 | 報(bào)警功能 | 說明 | ||
圓:φ32 | 長(zhǎng):30×65 | 0.01-200 | 0.01-1000 | 0.00-20.00A | |||||
ETCR2000 | √ | √ | 基型 | ||||||
2.量限及準(zhǔn)確度 (注:“*”僅限于C型。) | |||||||||
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | ||||||
電阻 | 0.010-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||||||
0.10-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |||||||
1.0-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |||||||
50.0-99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | |||||||
100-199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | |||||||
200-395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | |||||||
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |||||||
600-1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |||||||
電流 | 0-9mA | 0.1mA | ±(2.5%+1mA) | ||||||
10-99mA | 1mA | ±(2.5%+5mA) | |||||||
100-299mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | |||||||
0.30-2.99mA | 10mA | ±(2.5%+0.1A) | |||||||
3.0-2.99A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |||||||
10.0-20.0A | 0.1A | ±(2.5%+0.5A) | |||||||
3.技術(shù)規(guī)格 (注:“*”僅限于C型。) | |||||||||
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池) | ||||||||
工作溫度 | -10℃-55℃ | ||||||||
相對(duì)濕度 | 10%-90% | ||||||||
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47×28.5mm | ||||||||
鉗口張開尺寸 | 32mm | ||||||||
鉗表質(zhì)量(含電池) | 長(zhǎng)鉗口1160g; 圓鉗口1120g | ||||||||
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)鉗口:長(zhǎng)285mm、寬85mm、厚56mm , 圓鉗口: 長(zhǎng)260mm、寬90mm、厚66mm。 | ||||||||
防爆產(chǎn)品的防爆標(biāo)志 | Exia Ⅱ BT3 | ||||||||
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗口方式 | ||||||||
量程換檔 | 自動(dòng) | ||||||||
外部磁場(chǎng) | <40A/m | ||||||||
外部電場(chǎng) | <1V/m | ||||||||
單次測(cè)量時(shí)間 | 1秒 | ||||||||
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz | ||||||||
電阻測(cè)量最高分辨率 | 0.001Ω | ||||||||
電阻測(cè)量范圍 | 0.01-1000Ω | ||||||||
電流測(cè)量范圍 | 0-20A | ||||||||
被測(cè)電流頻率 | 50/60Hz | ||||||||
可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù) | 99組 | ||||||||
電阻報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1-199Ω | ||||||||
電流報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1-499mA |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國(guó)家、各省級(jí)、市級(jí)電力研究所、計(jì)量中心及電力權(quán)威部門的檢測(cè),全面通過ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、中華人民共和國(guó)制造計(jì)量器具許可證、GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系要求、GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求。
本公司生產(chǎn)全面貫徹 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書及文字商標(biāo)和圖片商標(biāo)注冊(cè)
本公司與武漢各大高校和武漢高壓研究所有著緊密合同關(guān)系,有著明細(xì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定技術(shù)方案
公司具有專業(yè)的銷售和技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)隨時(shí)了解和客戶溝通產(chǎn)品的應(yīng)用情況,提供一對(duì)一高效專業(yè)的服務(wù)
產(chǎn)品全部執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系,SMT自動(dòng)化的生產(chǎn),半成品檢測(cè),成品檢測(cè)拷機(jī),讓每一個(gè)產(chǎn)品都經(jīng)過5次以上的100%測(cè)試,確保產(chǎn)品質(zhì)量100%
公司具有精準(zhǔn)的預(yù)期備貨和保持穩(wěn)定的安全庫(kù)存,滿足客戶的緊急需求和批量性采購(gòu)需求
公司產(chǎn)品每年抽樣送第三方檢驗(yàn)(如湖北省技術(shù)監(jiān)督局、武漢市計(jì)量院),符合出廠標(biāo)準(zhǔn)和第三方檢測(cè)指標(biāo)要求
鄂ICP備15018841號(hào)-1
鄂公網(wǎng)安備 42010602002846號(hào)
Copyright ? 2015 -2025 武漢優(yōu)利克電力設(shè)備有限公司法律聲明網(wǎng)站導(dǎo)航產(chǎn)品中心聯(lián)系我們